
1. Центробежные дутьевые вентиляторы одностороннего всасывания типа ВДН предназначены для подачи воздуха в топки паровых котлов.
Такими тягодутьевыми машинами комплектуются котлы с уравновешенной тягой паропроизводительностью 1...25 т/ч, а также газомазутные водогрейные котлы теплопроизводительностью 0,5...16 Гкал/ч.
2. Допускается применение вентиляторов в технологических установках различных отраслей народного хозяйства для перемещения чистого воздуха, а также в качестве вентиляторов дымоудаления на газомазутных котлах с уравновешенной тягой.
3. Тягодутьевые машины предназначены для эксплуатации при температуре окружающего воздуха не ниже -30°С и не выше +40°С;
максимально допустимая температура перемещаемой среды на входе в вентиляторы +200°С.
4. Тягодутьевые машины рассчитаны на на продолжительный режим работы в помещении и на открытом воздухе (вне помещения под навесом) в условиях умеренного климата (климатическое исполнение У, категория размещения 2, ГОСТ 15150-69). Допустимая температура окружающего воздуха не ниже -30°C и не выше +40°C.
5. Центробежные дымососы одностороннего всасывания типа ДН предназначены для отсасывания дымовых газов из топок котельных агрегатов, оборудованных эффективно действующими системами золоулавливания, а также для отсасывания дымовых газов из топок газомазутных котельных агрегатов.
6. Дымососы ДН и ВДН рассчитаны на продолжительный режим работы в помещении и на открытом воздухе в условиях умеренного климата (климатическое исполнение У, категории размещения 1, 2, 3 и 4, ГОСТ 15150-69). Запуск дымососов разрешается при температуре в улитке не ниже -30°С. Максимальная температура газов на входе в дымососы не должна превышать +200°С.
7. Для долговечности тягодутьевых машин типа ДН толщина стенок улиток увеличена по сравнению с тягодутьевыми машинами типа ВДН.
| Типоразмер машины |
Мощность, кВт |
Частотавращения, мин-1 |
Производи- тельность, м3/час |
Полное давление, да Па |
Масса, кг |
| ВДН-6,3 | 5,5 | 1500 | 5120 | 88 | 460 |
| ДН-6,3 | 5,5 | 1500 | 5102 | 88 | 490 |
| ВДН-8 | 11 | 1500 | 6970 | 99 | 518 |
| 15 | 1000 | 10460 | 226 | 518 | |
| ДН-8 | 11 | 1000 | 6970 | 63,2 | 549 |
| 15 | 1500 | 10460 | 143 | 549 | |
| ВДН-9 | 11 | 1000 | 9930 | 125 | 564 |
| 15 | 1500 | 14900 | 283 | 546 | |
| ДН-9 | 11 | 1000 | 9930 | 80 | 668 |
| 15 | 1500 | 14900 | 181 | 668 | |
| ВДН-10 | 11 | 1000 | 13620 | 155 | 650 |
| 30 | 1500 | 20450 | 352 | 650 | |
| ДН-10 | 11 | 1000 | 13620 | 99 | 895 |
| 30 | 1500 | 20450 | 225 | 895 | |
| ВДН-11,2 | 22 | 1000 | 19130 | 194 | 1014 |
| 45 | 1500 | 28750 | 444 | 1014 | |
| ДН-11,2 | 22 | 1000 | 19130 | 124 | 1235 |
| 45 | 1500 | 28750 | 281 | 1235 | |
| ВДН-12,5 | 30 | 1000 | 26600 | 243 | 1345 |
| 90 | 1500 | 39900 | 552 | 1345 | |
| ДН-12,5 | 55 | 1500 | 39900 | 351 | 1345 |
| 75 | 1500 | 39900 | 351 | 1345 | |
| ВДН-13 | 132 | 1500 | 80000 | 1260 | 1570 |
| ДН-13 | 132 | 1500 | 80000 | 1260 | 1570 |
| ВДН-15 | 55 | 750 | 37500 | 193 | 2590 |
| 75 | 1000 | 50000 | 343 | 2590 | |
| 315 | 1500 | 75000 | 772 | 2590 | |
| ДН-15 | 45 | 750 | 37500 | 124,5 | 2900 |
| 75 | 1000 | 50000 | 222 | 2900 | |
| 250 | 1500 | 75000 | 498 | 2900 | |
| ВДН-17 | 90 | 750 | 54700 | 248 | 2760 |
| 160 | 1000 | 73000 | 441 | 2760 | |
| 500 | 1500 | 109500 | 636 | 2760 | |
| ДН-17 | 55 | 750 | 54700 | 159 | 3100 |
| 160 | 1000 | 73000 | 282 | 3100 | |
| 500 | 1500 | 109500 | 636 | 3100 | |
| ВДН-19 | 200 | 1000 | 108000 | 250 | 4600 |
| ДН-19 | 200 | 1000 | 108000 | 452 | 4600 |
| ВДН-21 | 315 | 1000 | 143000 | 380 | 5360 |
| ДН-21 | 315 | 1000 | 143000 | 585 | 5360 |
Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов типа ВДН и ДН №6,3-13.

| № маш | D | D1 | D2 | d | A | A1 | A2 | B | b | H | h | h1 | L |
| 6,3 | 630 | 418 | 460 | 12 | 236 | 330 | 610 | 1060 | 410 | 958 | 450 | 532 | 985 |
| 8 | 800 | 530 | 570 | 12 | 277 | 330 | 610 | 1329 | 520 | 1204 | 560 | 580 | 1275 |
| 9 | 900 | 530 | 570 | 14 | 296 | 330 | 610 | 1489 | 585 | 1354 | 630 | 580 | 1275 |
| 10 | 1000 | 650 | 702 | 14 | 316 | 330 | 610 | 1649 | 650 | 1504 | 700 | 600 | 1339 |
| 1349 | |||||||||||||
| 11,2 | 1120 | 660 | 702 | 14 | 317 | 565 | 760 | 1840 | 726 | 1685 | 765 | 700 | 1499 |
| 1545 | |||||||||||||
| 12,5 | 1250 | 830 | 875 | 14 | 342 | 565 | 760 | 2048 | 712 | 1880 | 875 | 730 | 1611 |
| 1665 | |||||||||||||
| 1735 | |||||||||||||
| 1765 | |||||||||||||
| 13 | 1300 | 830 | 875 | 14 | 368 | 565 | 760 | 2048 | 812 | 1880 | 875 | 760 | 2056 |
| № маш | L1 | C | E | t1 | E1 | t2 | E2 | k | f | N | N1 | N2 | n |
| 6,3 | 330 | 315 | 236 | 122 | 366 | 95 | 285 | 20 | 2,5 | 12 | 3 | 3 | 6 |
| 8 | 487 | 400 | 300 | 90 | 450 | 118 | 354 | 19 | 3,0 | 16 | 5 | 3 | 12 |
| 9 | 510 | 450 | 338 | 100 | 500 | 97 | 388 | 12 | 3,5 | 18 | 5 | 4 | 12 |
| 10 | 555 | 500 | 375 | 92 | 552 | 85 | 425 | 10 | 4,0 | 22 | 6 | 5 | 12 |
| 11,2 | 577 | 560 | 420 | 121 | 605 | 118 | 472 | 16 | 5,0 | 18 | 5 | 4 | 12 |
| 12,5 | 671 | 625 | 470 | 135 | 675 | 104 | 520 | 13 | 5 | 18 | 5 | 5 | 16 |
| 13 | 717 | 625 | 580 | 75 | 675 | 63 | 630 | 14 | 5 | 38 | 9 | 10 | 16 |
