Вентиляторы осевые

Осевые вентиляторы используются там, где необходимо подавать большое количество воздуха при наличии малых и средних аэродинамических сопротивлений. Это естественный выбор когда Вам необходимо сделать вытяжную вентиляцию в здании самым обычным способом. Вытяжная вентиляция с помощью осевых вентиляторов широко используется в промышленных, сельскохозяйственных и других зданиях. Вентиляторы предназначены для перемещения невзрывоопасных газовых сред с температурой не выше 60 С°, содержащих твердые примеси не более 100 мг/м3.
Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов осевых ВО 06-300 №4 - № 12,5 и ВОП - 12,5
| Обозначение вентилятора | A | A1 | B | D | D1 | D2 | H | H1 | L | L1 | l | l1 | n | d | d1 |
| ВО 06-300 №4 | 360 | 180 | 384 | 402 | 430 | 460 | 250 | 495 | 160 | 308 | 1 | 20 | 8 | 7 | 15 |
| ВО 06-300 №5 | 450 | 230 | 482 | 502 | 530 | 560 | 310 | 600 | 200 | 366 | 1 | 20 | 16 | 7 | 15 |
| ВО 06-300 №6,3 | 550 | 280 | 582 | 633 | 660 | 690 | 375 | 734 | 250 | 401 | 1,5 | 25 | 16 | 7 | 15 |
| ВО 06-300 №8 | 750 | 250 | 820 | 805 | 840 | 864 | 495 | 960 | 320 | 425 | 2,5 | 35 | 16 | 10x14 | 24 |
| ВО 06-300 №10 | 900 | 330 | 970 | 1006 | 1045 | 1075 | 595 | 1161 | 400 | 539 | 3 | 35 | 16 | 10x14 | 24 |
| ВО 06-300 №12,5 | 1100 | 400 | 1170 | 1258 | 1295 | 1330 | 725 | 1417 | 500 | 701 | 4 | 50 | 16 | 10x14 | 24 |
| ВОП - 12,5 | 1100 | 400 | 1170 | 1258 | 1295 | 1330 | 725 | 1390 | 500 | 735 | 4 | 50 | 16 | 10x14 | 24 |
